Basket-ball Luxembourg - Jeunes - U12 A
J Arlon

Club | J Arlon |
Diminutifs | |
Date de fondation | |
Adresse du club | |
Adresse du terrain | |
Site Officiel | |
Blog du Club | |
Téléphone |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 82 | 78 | +4 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e - Domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e - Extérieur | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Matchs | Pour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e - Attaque | 2 | 82 |
Matchs | Contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4e - Défense: | 2 | 78 |
Compare J Arlon avec :
J Arlon
