Football Brabant Flamand - Messieurs - Brabant P3 C VFV
Kap/Bos

Club | Kap/Bos |
Diminutifs | |
Date de fondation | |
Adresse du club | |
Adresse du terrain | |
Site Officiel | |
Blog du Club | |
Téléphone |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | Pour | Contre | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6e | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e - Domicile | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Matchs | Points | Gagnés | Nuls | Perdus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8e - Extérieur | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Matchs | Pour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3e - Attaque | 4 | 11 |
Matchs | Contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7e - Défense: | 4 | 9 |
Compare Kap/Bos avec :
Kap/Bos
